TABLEAU DES TAILLES
Découvrez notre guide complet des tailles pour choisir les équipements Jako parfaitement adaptés à votre morphologie.
Unisexe - Survêtements
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Confection | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
Poitrine (cm) | 86-90 | 89-96 | 97-103 | 102-109 | 108-114 | 113-124 | 123-138 | 128-145 |
Taille (cm) | 74-79 | 78-84 | 85-89 | 88-100 | 99-105 | 104-126 | 121-126 | 121-126 |
Unisexe - Pantalons & shorts
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Confection | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
Hanche (cm) | 90-95 | 95-99 | 100-103 | 102-109 | 109-113 | 112-117 | 118-131 | 122-135 |
Longueur extérieure de la jambe (cm) | 109-111 | 109-112 | 111-115 | 114-118 | 114-123 | 114-123 | 114-123 | 114-123 |
Femmes - Survêtement
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Confection | XS | S | M | M - L | L | XL | XL - 2XL | 2XL |
Poitrine (cm) | 76-82 | 83-86 | 86-89 | 90-94 | 94-97 | 97-102 | 103-108 | 108-114 |
Taille (cm) | 63-66 | 64-70 | 70-74 | 73-80 | 79-83 | 84-89 | 88-95 | 94-102 |
Femmes - Pantalons & shorts
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Confection | XS | S | M | M - L | L | XL | XL - 2XL | 2XL |
Hanche (cm) | 85-89 | 89-96 | 95-99 | 99-102 | 102-105 | 105-106 | 107-112 | 113-117 |
Longueur extérieure de la jambe (cm) | 90-102 | 94-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 107-115 | 107-115 | 107-115 |
Enfants - Vêtements
Taille | 104 | 116 | 128 | 3XS | 140 | XXS | 152 | XXS | 164 | XS |
Âge | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Taille du corps (cm) | 99-100 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-164 |
ACCESSOIRES - Couvre-chefs
Taille | Junior | Sénior |
Tour de tête (cm) | 47-52 | 53-61 |
ACCESSOIRES - Bas
Taille | S | Bambini | M | Junior | L | Senior |
Taille du corps (cm) | Jusqu'à 120cm | Jusqu'à 160cm | À partir de 160cm |
ACCESSOIRES - Chaussettes
Taille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille de la chaussure (EU) | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
ACCESSOIRES - Gants
Taille | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Distance entre la souris du pouce et l’extrémité du majeur (cm)
| 13,7 | 13,7 - 15,5 | 15,5 - 17,5 | 17,5 - 19,6 | 19,7 - 21,6 | 21,6 - 24,1 | 24,1 - 26,7 | 26,7 - 29,2 |
ACCESSOIRES - Gants de gardien
Taille | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Largeur de la main (cm)
| 5 | 5,6 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 |
ACCESSOIRES - Chaussures
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK
| 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
US | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
JP | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 |
Longueur du pied (mm) | 172 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 212 | 219 | 225 | 232 | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 272 | 278 | 285 | 292 | 298 |
Unisexe - Survêtements
JAKO | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Confection | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
Poitrine (cm) | 86-90 | 89-96 | 97-103 | 102-109 | 108-114 | 1136-124 | 123-138 | 128-145 |
Taille (cm) | 74-79 | 78-84 | 85-89 | 88-100 | 99-105 | 104-126 | 121-126 | 121-126 |
Commencez par le client: trouvez ce qu'il veut et donner-le lui.
Commencez par le client: trouvez ce qu'il veut et donner-le lui.